· Student Affairs Team · Haberler ve Duyurular · 1 dk okuma
2025 Yaz Okulu Takvimi ve Ücretleri
Yaz okulunun takvimi ve ücretleri açıklandı.
Bu rehber İngilizceden çevrildi. Bir farklılık olursa İngilizce sürüm esas alınır. İngilizce aslını oku

Yaz okulu takvimi
Bu yaz açılan dersler hakkında daha fazla bilgi için bu PDF dosyasına bak
| Etkinlik | Tarih |
|---|---|
| 2024–2025 yaz okulunda açılan derslerin ve programlarının bölüm web sayfalarında duyurulması için son tarih. | 20 Haziran 2025 – Cuma |
| Yaz okulu ücreti ödemesi. | 30 Haziran – 4 Temmuz 2025 |
| Yaz okulu ders kaydı (çevrimiçi). | 30 Haziran – 2 Temmuz 2025 (Sistem saat 09:00’da açılacak) |
| Bölüm başkanları tarafından iptal edilen derslerin otomasyon sistemine girilmesi ve bölüm web sayfalarında duyurulması. | 3 Temmuz 2025 – Perşembe |
| Yaz okulunda iptal edilen dersler yerine ders seçimi. | 4 Temmuz 2025 – Cuma (Sistem saat 09:00’da açılacak ve 17:00’de kapanacak) |
| Tüm derslerin YTÜ UZEM (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) sistemine aktarılması. | 5 Temmuz 2025 – Cumartesi |
| 2024–2025 YAZ OKULU BAŞLANGICI. | 7 Temmuz 2025 – Pazartesi |
| 2024–2025 YAZ OKULU SON DERS GÜNÜ. | 9 Ağustos 2025 – Cumartesi |
| Yaz okulu final sınavları. | 11–16 Ağustos 2025 |
| Yaz okulu final sınav notlarının girilmesi. | 11–17 Ağustos 2025 |
Fakültelere göre yaz okulu saat ücreti
Her fakültede haftalık saat başına ücret:
Toplam ücret = (Haftalık ders saati sayısı) * (saat ücreti).Örneğin Matematik 1:
240,8 TL = (saat başı 48,16 TL) * (haftada 5 saat)
| Fakülte | YTÜ öğrencileri için (TL) | Diğer üniversite öğrencileri için (TL) |
|---|---|---|
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 43,68 | 436,80 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ | 67,76 | 677,60 |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (FEN PROG.) | 48,16 | 481,60 |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (SOSYAL PROG.) | 41,72 | 417,20 |
| GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | 52,78 | 527,80 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 51,38 | 513,80 |
| İNŞAAT FAKÜLTESİ | 67,76 | 677,60 |
| KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ | 67,76 | 677,60 |
| MAKİNE FAKÜLTESİ | 67,76 | 677,60 |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | 67,76 | 677,60 |
| SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 52,78 | 527,80 |
| LİSANSÜSTÜ | 43,96 | 439,60 |



