· Student Affairs Team · أخبار وتحديثات · 2 دقائق قراءة
جدول ورسوم المدرسة الصيفية 2025
تم الإعلان عن جدول ورسوم المدرسة الصيفية.
هذا الدليل مترجم من الإنجليزية. إذا وُجد أي اختلاف، فالنسخة الإنجليزية هي المرجع. اقرأ النص الإنجليزي الأصلي

جدول المدرسة الصيفية
لمزيد من المعلومات عن المقررات المفتوحة هذا الصيف، يُرجى الرجوع إلى ملف PDF هذا
| الحدث | التاريخ |
|---|---|
| الموعد النهائي للإعلان عن المقررات المطروحة في المدرسة الصيفية 2024–2025 وجداولها في صفحات الأقسام الإلكترونية. | 20 يونيو 2025 – الجمعة |
| دفع رسوم المدرسة الصيفية. | 30 يونيو – 4 يوليو 2025 |
| تسجيل مقررات المدرسة الصيفية (عبر الإنترنت). | 30 يونيو – 2 يوليو 2025 (سيُفتح النظام الساعة 09:00) |
| إدخال المقررات الملغاة في نظام الأتمتة من قِبل رؤساء الأقسام والإعلان عنها في صفحات الأقسام الإلكترونية. | 3 يوليو 2025 – الخميس |
| اختيار مقررات بديلة للمقررات الملغاة في المدرسة الصيفية. | 4 يوليو 2025 – الجمعة (سيُفتح النظام الساعة 09:00 ويُغلق الساعة 17:00) |
| نقل جميع المقررات إلى نظام YTÜ UZEM (مركز التطبيق والبحث للتعليم عن بُعد). | 5 يوليو 2025 – السبت |
| بداية المدرسة الصيفية 2024–2025. | 7 يوليو 2025 – الاثنين |
| آخر يوم دراسي في المدرسة الصيفية 2024–2025. | 9 أغسطس 2025 – السبت |
| الامتحانات النهائية للمدرسة الصيفية. | 11–16 أغسطس 2025 |
| إدخال درجات الامتحانات النهائية للمدرسة الصيفية. | 11–17 أغسطس 2025 |
رسوم الساعة في المدرسة الصيفية لكل كلية
رسم الساعة الأسبوعية في كل كلية:
الرسم الإجمالي = (عدد الساعات في الأسبوع) * (رسم الساعة).مثال على مقرر الرياضيات 1:
240,8 TL = (48,16 TL للساعة) * (5 ساعات في الأسبوع)
| الكلية | لطلاب YTU (TL) | لطلاب الجامعات الأخرى (TL) |
|---|---|---|
| كلية التربية | 43,68 | 436,80 |
| كلية الكهرباء والإلكترونيات | 67,76 | 677,60 |
| كلية العلوم والآداب (البرنامج العلمي) | 48,16 | 481,60 |
| كلية العلوم والآداب (البرنامج الاجتماعي) | 41,72 | 417,20 |
| كلية السفن وعلوم البحار | 52,78 | 527,80 |
| كلية الإدارة والاقتصاد | 51,38 | 513,80 |
| كلية الهندسة المدنية | 67,76 | 677,60 |
| كلية الكيمياء والمعادن | 67,76 | 677,60 |
| كلية الهندسة الميكانيكية | 67,76 | 677,60 |
| كلية العمارة | 67,76 | 677,60 |
| كلية الفنون والتصميم | 52,78 | 527,80 |
| الدراسات العليا | 43,96 | 439,60 |



