· Student Affairs Team · Öğrenci Kaynakları · 1 dk okuma
YTU 2024–2025 Uluslararası Kabul İstatistikleri
Yıldız Teknik Üniversitesi'ne 2024–2025 akademik yılında kabul edilen uluslararası öğrenciler için SAT şartları ve kabul istatistikleri
Bu rehber İngilizceden çevrildi. Bir farklılık olursa İngilizce sürüm esas alınır. İngilizce aslını oku

Yıldız Teknik Üniversitesi’ne (YTU) başvurmayı mı düşünüyorsun?
İşte 2024–2025 akademik yılında kabul edilen uluslararası öğrencilerin kabul sonrası kayıt istatistiklerinin faydalı bir dökümü.
Bu tablo şunları gösteriyor:
- Her bölüme kayıt yaptıran öğrenciler arasındaki en düşük SAT puanı
- Mevcut kontenjan içinden kaydını tamamlayan öğrenci sayısı
Bu, her programın geçen yıl ne kadar rekabetçi olduğunu anlamana ve başvurunu ya da tercih listeni daha iyi planlamana yardımcı olabilir.
Not: Boş kalan kontenjanlar sonradan yedek listedeki öğrencilere teklif edildi. Aşağıdaki rakamlar toplam kabulleri değil, kayıt yaptıran öğrencileri gösteriyor.
| # | Bölüm | En Düşük SAT Puanı | Kayıt Olan |
|---|---|---|---|
| 1 | Biyomühendislik | 1100 | 5 / 30 |
| 2 | Kimya Mühendisliği | 1200 | 1 / 30 |
| 3 | Bilgisayar Mühendisliği | 1440 | 3 / 35 |
| 4 | Biyomedikal Mühendisliği | 1220 | 19 / 35 |
| 5 | Elektrik Mühendisliği | 1100 | 5 / 35 |
| 6 | Elektronik ve Haberleşme Müh. | 1170 | 9 / 35 |
| 7 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 1180 | 10 / 35 |
| 8 | Matematik Mühendisliği | 1190 | 5 / 30 |
| 9 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 1180 | 3 / 40 |
| 10 | Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | 1170 | 8 / 25 |
| 11 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 1330 | 7 / 35 |
| 12 | Makine Mühendisliği | 1180 | 4 / 25 |
| 13 | Mekatronik Mühendisliği (Türkçe) | 1180 | 3 / 20 |
| 14 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 1310 | 8 / 25 |
| 15 | İşletme | 1250 | 5 / 35 |
| 16 | Mimarlık (İngilizce) | 1330 | 4 / 30 |
| 17 | Mimarlık (Türkçe) | 1130 | 2 / 20 |
| 18 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 1190 | 6 / 30 |
| 19 | Matematik Mühendisliği (Türkçe) | 1230 | 1 / 20 |



