· Student Affairs Team · مصادر للطلاب · 1 دقائق قراءة
إحصائيات قبول الطلاب الدوليين في YTU للعام 2024–2025
متطلبات SAT وإحصائيات القبول للطلاب الدوليين المقبولين في جامعة يلدز التقنية في العام الدراسي 2024–2025
هذا الدليل مترجم من الإنجليزية. إذا وُجد أي اختلاف، فالنسخة الإنجليزية هي المرجع. اقرأ النص الإنجليزي الأصلي

هل تفكر في التقدّم إلى جامعة يلدز التقنية (YTU)؟
إليك تفصيلاً مفيداً لـإحصائيات التسجيل بعد القبول للطلاب الدوليين المقبولين في العام الدراسي 2024–2025.
يعرض هذا الجدول:
- أدنى درجة SAT بين الطلاب الذين سجّلوا في كل تخصص
- عدد الطلاب الذين أتمّوا تسجيلهم من المقاعد المتاحة
يمكن أن يعطيك هذا تصوراً عن مدى تنافسية كل برنامج في العام الماضي، ويساعدك على وضع استراتيجية أفضل لطلبك أو لقائمة رغباتك.
ملاحظة: عُرضت المقاعد الشاغرة لاحقاً على الطلاب في قائمة الاحتياط (yedek). الأرقام أدناه تعكس الطلاب المسجّلين وليس إجمالي المقبولين.
| # | التخصص | أدنى درجة SAT | المسجّلون |
|---|---|---|---|
| 1 | Bioengineering | 1100 | 5 / 30 |
| 2 | Chemical Engineering | 1200 | 1 / 30 |
| 3 | Computer Engineering | 1440 | 3 / 35 |
| 4 | Biomedical Engineering | 1220 | 19 / 35 |
| 5 | Electrical Engineering | 1100 | 5 / 35 |
| 6 | Electronics and Communication Eng. | 1170 | 9 / 35 |
| 7 | Control and Automation Engineering | 1180 | 10 / 35 |
| 8 | Mathematics Engineering | 1190 | 5 / 30 |
| 9 | Metallurgical and Materials Engineering | 1180 | 3 / 40 |
| 10 | Industrial Engineering (Turkish) | 1170 | 8 / 25 |
| 11 | Industrial Engineering (English) | 1330 | 7 / 35 |
| 12 | Mechanical Engineering | 1180 | 4 / 25 |
| 13 | Mechatronics Engineering (Turkish) | 1180 | 3 / 20 |
| 14 | Mechatronics Engineering (English) | 1310 | 8 / 25 |
| 15 | Business Administration | 1250 | 5 / 35 |
| 16 | Architecture (English) | 1330 | 4 / 30 |
| 17 | Architecture (Turkish) | 1130 | 2 / 20 |
| 18 | Civil Engineering (English) | 1190 | 6 / 30 |
| 19 | Mathematics Engineering (Turkish) | 1230 | 1 / 20 |



